
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lainaa</title>
	<atom:link href="http://www.lainaa.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lainaa.org</link>
	<description>Lainaa netistä - vertaile luotot, pikavipit, lainat ja luottokortit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2013 08:17:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Vippi.fi</title>
		<link>http://www.lainaa.org/vippi-fi/</link>
		<comments>http://www.lainaa.org/vippi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 08:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulutusluotot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainaa.org/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Vippi.fi kulutusluotto on 50 &#8211; 1000 euron suuruinen kotimainen lainapalvelu. Vippi.fi kokemuksia on kertynyt hyvin monille, sillä palvelu on yksi Suomen suosituimmista. Kaikki laina myönnetään 90 päivän maksuajalla. kulutusluotto ( ) on saavuttanut suurta suosiota selkeän hinnoittelun, maksuttoman asiakaspalvelun ja palvelun suoraviivaisen toiminnan ansiosta. Lainan hakeminen on helppoa ja yksinkertaista. Vippi-laina myönnetään ilman vakuuksia tai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lainaa.org/vippi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit24</title>
		<link>http://www.lainaa.org/credit24/</link>
		<comments>http://www.lainaa.org/credit24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 07:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulutusluotot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainaa.org/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Credit24 on yksi suurimmista 50 &#8211; 3000 euron kulutusluottoja myöntävistä toimijoista Suomessa. Takaisinmaksuaikaa Credit24.fi luotoilla on summasta riippuen 7 vuorokaudesta aina 2 vuoteen. -kulutusluottoa ( ) haetaan netissä yrityksen verkkosivuilla. Laina haetaan nettisivuilla täyttämällä lainahakemus ja tunnistautumalla. Lainaa myönnetään raha-asiansa moitteettomasti hoitaneille vähintään 19 vuotiaille. Lainaa voidaan myöhemmin korottaa Credit24 Joustolimiitti -palvelulla. Credit24.fi -verkkopalvelusta vastaava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lainaa.org/credit24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuluttaja-asiamies huomautti lainayrityksiä mainonnasta</title>
		<link>http://www.lainaa.org/kuluttaja-asiamies-huomautti-lainayrityksia-mainonnasta/</link>
		<comments>http://www.lainaa.org/kuluttaja-asiamies-huomautti-lainayrityksia-mainonnasta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 19:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainaa.org/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Kuluttaja-asiamies huomautti kolmea eri lainayritystä mainonnan puutteista. Ko. yritykset myöntävät pikaluottoja tai kulutusluottoja. Lainamainonnassa tulee kertoa lainan todellinen vuosikorko sekä luoton ja luoton aiheuttamien kustannusten yhteismäärä. Myös luottosopimuksen kesto on mainittava. Nämä kaikki tiedot on ilmoitettava, jos mainos sisältää tietoja luoton kustannuksista tai muihin luottosopimuksen ehtoihin liittyvää tietoa. Tietojen tulee lisäksi olla lainanmyöntäväyrityksen tavanomaisten ehtojen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lainaa.org/kuluttaja-asiamies-huomautti-lainayrityksia-mainonnasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vipit kävivät hyvin kaupaksi</title>
		<link>http://www.lainaa.org/vipit-kavivat-hyvin-kaupaksi/</link>
		<comments>http://www.lainaa.org/vipit-kavivat-hyvin-kaupaksi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 09:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainaa.org/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Suomen kotitaloudet vippasivat innolla. Uusien vippien euromäärä kasvoi +29 % viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta ja 13 % huhti-kesäkuulta. Pikavippejä otettiin yhteensä vajaalla 107 miljoonalla eurolla. Kappalemääräisesti vippejä otettiin yhteensä 386 000. Keskimääräinen pikavippi oli 276 euroa ja sen laina-aika keskimäärin 37 vuorokautta. Voidaankin huomata, että vaikka vipit saanevat korkokaton vuonna 2013, niin pikavipit näyttävät kelpaavan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lainaa.org/vipit-kavivat-hyvin-kaupaksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pikavippien korkokatoksi esitetään 51%</title>
		<link>http://www.lainaa.org/pikavippien-korkokatoksi-esitetaan-51/</link>
		<comments>http://www.lainaa.org/pikavippien-korkokatoksi-esitetaan-51/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 16:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainaa.org/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Pikavippien korkokatto rajoitetaan hallituksen esityksen mukaan 51 %:iin eli pikavipin todellinen vuosikorko voi olla korkeintaan 51 %. Vipin todellinen vuosikorko sisältää myös muut pikalainan kulut. Hallituksen esityksen mukaan korkokatto koskee alle 2000 euron lainoja eli pikaluottoja. Samalla esitetään mm. että kaikki lisämaksulliset tekstiviestipalvelut kielletään pikavippien yhteydessä. Käytännössä siis luotonantaja ei saa enää jatkossa periä kuluttajilta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lainaa.org/pikavippien-korkokatoksi-esitetaan-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yleislaina.fi</title>
		<link>http://www.lainaa.org/yleislaina-fi/</link>
		<comments>http://www.lainaa.org/yleislaina-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 09:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulutusluotot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainaa.org/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Yleislaina.fi on 500 &#8211; 2000 euron suuruinen kulutusluotto. Sen takaisinmaksuaika on 3 &#8211; 24 kk. Yleislaina-luoton myöntää AA-Yleislaina. ( ) on netissä haettava (lainahakemus ilmainen) kulutusluotto, jonka suuruus on 500 eurosta aina 2000 euroon. Lainan takaisinmaksu tapahtuu 3 &#8211; 24 kuukauden aikana. Lainasopimus allekirjoitetaan kirjatulla kirjeellä ja rahat saat seuraavana pankkipäivään tilillesi. Yleislaina.fi :n lainasopimus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lainaa.org/yleislaina-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pikavippejä haetaan entistä vähemmän</title>
		<link>http://www.lainaa.org/pikavippeja-haetaan-entista-vahemman/</link>
		<comments>http://www.lainaa.org/pikavippeja-haetaan-entista-vahemman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 15:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainaa.org/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Pikavippejä haetaan entistä vähemmän. Tilastokeskuksen kesäkuisen tutkimuksen mukaan pikavippejä haettiin Suomessa vuoden 2012 ensimmäisemmäisellä neljänneksellä 371 471. Näiden lainojen rahallinen arvo oli yhteensä noin 89 miljoonaa euroa. Verrattuna aiempaan ajankohtaan pikavippejä myönnettiin 2012 ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 1 % vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2011. Yhteensä pikalainoja myönnettiin 89 miljoonan euron edestä vuosineljänneksessä. Pikavipin keskimääräinen lainasumma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lainaa.org/pikavippeja-haetaan-entista-vahemman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pikavippien perintäkulut liian suuria?</title>
		<link>http://www.lainaa.org/pikavippien-perintakulut-liian-suuria/</link>
		<comments>http://www.lainaa.org/pikavippien-perintakulut-liian-suuria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 15:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainaa.org/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Pikavippejä ja erityisesti pikavippien perintäkulut ovat saaneet paljon palstatilaa lehdissä. Niitä pidetään yleisesti liian suurina. Pureudumme asiaan ja selvitämme miksi pikavippien perintäkulut ovat oikeasti niin suuria. Helposti myönnettävien pikavippien ja kulutusluottojen määrä on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi ja samoin on myös saatamien perintä perintätoimistojen ja ulosottomenettelyn kautta lisäätynyt. Saatavat kasvavat usein jopa moninkertaisiksi, kun sitä [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lainaa.org/pikavippien-perintakulut-liian-suuria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asuntolainojen marginaat tuplaantuneet neljässä vuodessa</title>
		<link>http://www.lainaa.org/asuntolainojen-marginaat-tuplaantuneet-neljassa-vuodessa/</link>
		<comments>http://www.lainaa.org/asuntolainojen-marginaat-tuplaantuneet-neljassa-vuodessa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainaa.org/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Asuntolainojen marginaalit ovat tuplaantuneet neljässä vuodessa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että nyt alhaisten korkojen aikakaudella maksat helposti enemmän pankille marginaalia kuin mitä itse asuntolainan korko on. Asuntolainojen marginaalit ovat yhä nousussa ja nousupaineita lisää Euroopan tilanne. Erityisesti Kreikka ja Espanja sekä myös Italia aiheuttavat paineita pankeille nostaa marginaaleja. Esimerkiksi neljä vuotta sitten, vuonna 2008, asuntolainaa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lainaa.org/asuntolainojen-marginaat-tuplaantuneet-neljassa-vuodessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyhyt korko säästää rahaa</title>
		<link>http://www.lainaa.org/lyhyt-korko-saastaa-rahaa/</link>
		<comments>http://www.lainaa.org/lyhyt-korko-saastaa-rahaa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lainaa.org/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Lyhyt korko säästää jopa tuhansia euroja rahaa markkinakorkoihin sidottujen lainojen osalta. Markkinakorot ovat laskeneet rajusti ja esimerkiksi asuntolainan viitekorot ovat nyt todella alhaisia. Valitsemalla lyhyemmän koron esimerkiksi asuntolainaan on säästänyt tuhansia euroja vuodessa. 3kk Euribor on 0,7 % tuntumassa ja 12 kk Euribor 1,4 % tuntumassa. Kun katsoo Euribor-korkojen kehitystä, näkee selvästi, että ero pidemmän [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lainaa.org/lyhyt-korko-saastaa-rahaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
